03 februari 2012
Alle rentetarieven van de diverse geldverstrekkers overzichtelijk op een rij inclusief de actietarieven van RichardsOnline.
Onderstaand de hypotheekrente actietarieven van RichardsOnline per 03-02-2012
| |
NHG | t/m 75% | t/m 90% | t/m 100% | t/m 110% | t/m 125% |
| Variabel | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
| 1 jaar | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | 3,60 | 3,70 |
| 2 jaar | 3,35 | 3,50 | 3,80 | 3,75 | 3,90 | 3,90 |
| 3 jaar | 3,50 | 3,55 | 3,80 | 3,80 | 4,05 | 4,20 |
| 5 jaar | 3,65 | 3,60 | 3,85 | 3,85 | 4,35 | 4,30 |
| 6 jaar | 3,80 | 3,95 | 4,15 | 4,20 | 4,55 | 4,40 |
| 7 jaar | 4,00 | 4,15 | 4,30 | 4,35 | 4,65 | 4,65 |
| 10 jaar | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,65 | 4,95 | 4,90 |
| 12 jaar | 4,70 | 4,90 | 5,15 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
| 15 jaar | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,20 | 5,50 | 5,50 |
| 20 jaar | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,60 | 5,80 | 5,80 |
| 30 jaar | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 6,00 |
Tarieven zijn gebaseerd op rente Aflossingsvrij (dus zonder productopslagen) en kunnen variëren, o.a. afhankelijk van hypotheekvorm en hypotheeksom.
Download het Hypotheekrente Overzicht: Hypotheekrente Overzicht RichardsOnline Per 03-02-2012
Ervaar de meerwaarde van Richards B.V. als erkend en onafhankelijk hypotheekadviseur en neem vandaag nog contact met ons op.
| < Vorige | Volgende > |
|---|




Met ingang van 2 februari 2012 wijzigt Syntrus Achmea haar rentetarieven.
Met ingang van 26 januari 2012 wijzigt ING haar hypotheekrentes.
Wooncomfort Spaarveilig wijzigt de rentes per 27 januari 2012 als volgt:
